محصولاتی که در تشنج جدید شکلات گنجانده شده اند تاریخ آن مربوط به سال قبل است. Lake Champlain Chocolate این کمپین را آغاز کرد زیرا یک مصرف کننده یک قطعه پلاستیک را در یک محصول شکلاتی از شرکت پیدا کرد.
بر اساس اعلامیه بارگیری در وب سایت سازمان غذا و دارو ، این شرکت می گوید که محصولات شکلات را با مارک های مختلفی به فروش می رساند. این محصولات به اشکال مختلف شامل بسته های هدیه ، جعبه و سبد ارائه می شوند. از آب نبات تا سبد هدیه را در بر بگیرید. لیست زیر را ببینید
“LCC این توقیف را پس از آن اعلام كرد كه یك كاربر اعلام كرد كه قطعات پلاستیكی شكننده را در یك محصول نهایی پیدا كرده است. در بیانیه آمده است: به دنبال تحقیقات اولیه و به دلیل احتیاط فراوان ، LCC داوطلبانه تمام محصولات بالقوه تحت تأثیر فعلی بازار را از ژوئیه 2020 تا ژانویه 2021 فراخواند.
به گفته مقامات شرکت ، در زمان انتشار اخطار فراخوان ، هیچ گزارش تأیید شده ای درباره جراحات و یا عوارض جانبی مربوط به محصولات شکلات خارج شده وجود ندارد.
این محصولات شکلات از طریق خرده فروشان و توزیع کنندگان در هر 50 ایالت و سه فروشگاه این شرکت در ورمونت توزیع می شد.
LCC از مشتریان می خواهد که استفاده خود را متوقف کرده و بلافاصله تمام محصولات ذکر شده در بالا را کنار بگذارند. مشتریان می توانند “بهترین براساس تاریخ” را نزدیک شماره بسته UPC پیدا کنند. برای هر گونه سوال یا نگرانی اضافی ، به آدرس info@lakechamplainchocolates.com ایمیل بزنید.
کد سهام |
توضیحات محصول |
UPC |
زیاد # |
بهترین قبل |
---|---|---|---|---|
1V301-015001-1 | انتخاب گالنتین جعبه 15 عددی |
76993385787 | 20343 | 3/8/2021 |
20356 | 03/21/2021 | |||
21004 | 4/4/2021 | |||
21011 | 04/11/2021 | |||
1V315-000001-1 | سبد خود را داشته باشید وزن خالص. 2 پوند | 76993305237 | 21004 | 4/4/2021 |
1X301-015001-1 | انتخاب تعطیلات جعبه 15 عددی |
76993304604 | 20303 | 01/27/2021 |
20309 | 02/02/2021 | |||
20316 | 2/9/2021 | |||
20330 | 23.02.2021 | |||
20342 | 3/7/2021 | |||
20351 | 03/16/2021 | |||
20356 | 03/21/2021 | |||
1X301-030001-1 | انتخاب تعطیلات 30PC BOX 1.1 پوند |
76993304605 | 20301 | 25/1/2021 |
20311 | 02/04/2021 | |||
20329 | 22.02.2021 | |||
20335 | 28.02.2021 | |||
20345 | 03/10/2021 | |||
1X302-016001-1 | شکلات های HOLIDAY از جعبه VERMONT 16PC 7.6 oz |
76993385319 | 20269 | 22.02.2021 |
20280 | 02/02/2021 | |||
20288 | 02/11/2021 | |||
20295 | 18.02.2021 | |||
20308 | 3/3/2021 | |||
20311 | 6 مارس 2021 | |||
20323 | 18/3/2021 | |||
20325 | 20/03/2021 | |||
20349 | 1321/4/13 | |||
20352 | 4/16/2021 | |||
20357 | 21/4/2021 | |||
1X315-000002-1 | سبد پنیر 2.4 پوندی | 76993305235 | 20289 | 13 ژانویه 2021 |
20307 | 31 ژانویه 2021 | |||
20321 | 14.02.2021 | |||
20338 | 3/3/2021 | |||
1X315-000003-1 | این فصل سبد هدیه 1،5 پوند |
76993385408 | 20289 | 03/14/2021 |
20307 | 04/01/2021 | |||
20322 | 4/16/2021 | |||
20339 | 5/5/2021 | |||
1Y301-030002-1 | انتخاب ASS 30PC BOX 1.1 پوند |
76993304603 | 20301 | 25/1/2021 |
20311 | 02/04/2021 | |||
20328 | 02/21/2021 | |||
20342 | 3/7/2021 | |||
1Y301-015001-1 | انتخاب ASS جعبه 15 عددی |
76993304602 | 20303 | 01/27/2021 |
20316 | 2/9/2021 | |||
20321 | 14.02.2021 | |||
20329 | 22.02.2021 | |||
20345 | 03/10/2021 | |||
21011 | 04/11/2021 | |||
1Y302-000000-1 | شکلات Vermont ASST BULK 2.5lbs |
76993305399 | 20267 | 20/2/2021 |
20280 | 02/02/2021 | |||
20287 | 02/10/2021 | |||
20303 | 23.02.2021 | |||
20321 | 03/16/2021 | |||
20339 | 3/4/2021 | |||
20351 | 20/4/15 | |||
20365 | 29/04/2021 | |||
21012 | 5/12/2021 | |||
1Y302-004001-1 | شکلات Vermont نمونه 4PC 1.9 اونس |
76993302007 | 20259 | 1/20/2021 |
20268 | 01/21/2021 | |||
20289 | 12.02.2021 | |||
20304 | 24.02.2021 | |||
20315 | 03/10/2021 | |||
20323 | 18/3/2021 | |||
20356 | 20/4/2021 | |||
21008 | 5/8/2021 | |||
1Y302-008001-1 | شکلات Vermont جعبه ASST 8PC 3.8 اونس |
76993302010 | 20260 | 13.02.2021 |
20269 | 22.02.2021 | |||
20294 | 17.02.2021 | |||
20310 | 5 مارس 2021 | |||
20325 | 20/03/2021 | |||
20339 | 04/03/2021 | |||
20357 | 21/4/2021 | |||
21012 | 12.5.2021 | |||
1Y302-012001-1 | شکلات Vermont کیسه ASST 12PC 5.7 اونس |
76993385322 | 20260 | 13.02.2021 |
20269 | 22.02.2021 | |||
20295 | 18.02.2021 | |||
20309 | 3/3/2021 | |||
20323 | 18/3/2021 | |||
20345 | 4/9/2021 | |||
20365 | 29/04/2021 | |||
21012 | 5/12/2021 | |||
1Y302-024002-1 | شکلات Vermont جعبه ASST 24PC 11.4 اونس |
76993385454 | 20273 | 26.02.2021 |
20295 | 18.02.2021 | |||
20314 | 3/9/2021 | |||
20324 | 20/03/1921 | |||
20349 | 1321/4/13 | |||
21006 | 6/5/2021 | |||
1F302-016001-1 | شکلات Vermont پاییز 16PC BOX 7.6OZ |
76993385374 |
20308 | 3/3/2021 |
20293 | 16.02.2021 | |||
20269 | 23/1/2021 | |||
1Y302-085004-1 | شکلات Vermont GREEN MOUNTAIN MK BK 2.5 پوند |
76993302005 | 20273 | 28/03/2021 |
20308 | 2/5/2021 | |||
20329 | 23.5.2021 | |||
20357 | 20/6/2021 | |||
1Y304-006002-1 | نوار پنج ستاره 6 PACK ASST * FT 11.4oz |
76993385688 | 20231 | 14.02.2021 |
20274 | 29/03/2021 | |||
20286 | 04/10/2021 | |||
20309 | 5/5/2021 | |||
20315 | 5/9/2021 | |||
20324 | 20/5/18 | |||
20343 | 6/6/2021 | |||
20349 | 6/12/2021 | |||
20352 | 20/6/15 | |||
20353 | 16.06.2021 | |||
20356 | 19/6/2021 | |||
20363 | 26.06.2021 | |||
21006 | 07/05/2021 | |||
1Y310-000017-1 |
ALMOND PEEL MK BK |
76993303050 |
20310 | 15/1/2021 |
1Y315-000001-1 |
برج شکلات 2.2 پوند |
76993305230 |
20296 | 20/1/2021 |
20303 | 01/27/2021 | |||
20335 | 28.02.2021 | |||
20350 | 3/15/2021 | |||
20358 | 03/23/2021 | |||
20363 | 28/03/2021 | |||
21011 | 04/11/2021 | |||
1Y315-000002-1 |
شکلات تیره |
76993305231 |
20308 | 3/3/2021 |
20317 | 03/12/2021 | |||
20329 | 3/4/2021 | |||
20349 | 1321/4/13 | |||
20353 | 20/4/15 | |||
1Y315-000005-1 | سبد هدیه آماده سازی 2.8 پوند | 76993305232 | 20296 | 20/1/2021 |
20300 | 24 ژانویه 2021 | |||
20304 | 28 ژانویه 2021 | |||
20317 | 02/10/2021 | |||
20321 | 14.02.2021 | |||
20342 | 3/7/2021 | |||
20351 | 03/16/2021 | |||
20363 | 28/03/2021 | |||
1Y315-000006-1 | سبد هدیه دولت VT 1.2 پوند | 76993305233 | 20261 | 14.02.2021 |
20268 | 22 ژانویه 2021 | |||
20281 | 02/04/2021 | |||
20293 | 16.02.2021 | |||
20301 | 02/21/2021 | |||
20309 | 3/3/2021 | |||
20329 | 04/03/2021 | |||
20344 | 4/8/2021 | |||
1Y304-024002-1 | نوار پنج ستاره میوه و آجیل DK * FT 1.9 اونس |
76993300502 | 20217 | 31 ژانویه 2021 |
20254 | 3/9/2021 | |||
20273 | 28/03/2021 | |||
20290 | 4/14/2021 | |||
20289 | 1321/4/13 | |||
20314 | 5/8/2021 | |||
20335 | 29/05/2021 | |||
20353 | 16.06.2021 | |||
21008 | 07/07/2021 | |||
21011 | 07/10/2021 | |||
1Y304-024004-1 | پنج ستاره کمان فندقی MK * FT 1.8 اونس |
76993300504 | 20204 | 20/1/18 |
20209 | 23/1/2021 | |||
20212 | 26 ژانویه 2021 | |||
20213 | 01/27/2021 | |||
20225 | 2/8/2021 | |||
20231 | 14.02.2021 | |||
20227 | 02/10/2021 | |||
20238 | 02/21/2021 | |||
20241 | 24.02.2021 | |||
20245 | 28.02.2021 | |||
20254 | 3/9/2021 | |||
20266 | 03/21/2021 | |||
20267 | 22/03/2021 | |||
20275 | 30/03/2021 | |||
20286 | 04/10/2021 | |||
20294 | 1821/4/18 | |||
20288 | 4/12/2021 | |||
20290 | 4/14/2021 | |||
20303 | 4/27/2021 | |||
20308 | 2/5/2021 | |||
20311 | 5/5/2021 | |||
20307 | 5/1/12021 | |||
20317 | 05/11/2021 | |||
20321 | 5/15/2021 | |||
20328 | 5/22/2021 | |||
20335 | 29/05/2021 | |||
20329 | 23.5.2021 | |||
20336 | 20/05/30 | |||
20344 | 6/7/2021 | |||
20346 | 6/9/2021 | |||
20353 | 20/6/2021 | |||
20357 | 20/6/2021 | |||
20358 | 21/06/2021 | |||
20365 | 28.06.2021 | |||
21006 | 07/05/2021 | |||
21008 | 7/7/2021 | |||
1Y304-024005-1 | نوار پنج ستاره GRANOLA DK * FT 1.9 اونس |
76993385318 | 20209 | 23/1/2021 |
20240 | 23.02.2021 | |||
20275 | 30/03/2021 | |||
20308 | 2/5/2021 | |||
20335 | 29/05/2021 | |||
21006 | 07/05/2021 | |||
1Y304-024008-1 | پنج ستاره ALMOND DK * FT 1.85 اونس |
76993385800 | 20204 | 20/1/18 |
20217 | 31 ژانویه 2021 | |||
20241 | 24.02.2021 | |||
20276 | 03/31/2021 | |||
20309 | 5/3/2021 | |||
20336 | 20/05/30 | |||
21005 | 07/04/2021 | |||
1Y504-012105-1 | نوار نمک دریایی ALMOND 43٪ MK ORG 3oz |
76993385498 | 20284 | 07/07/2021 |
1Y515-000001-1 | شیر کاکائو اقتدار کتابخانه 1.1 پوند |
76993385757 | 20321 | 03/24/2021 |
20323 | 2/4/2021 | |||
20342 | 5/8/2021 | |||
1Y515-000004-1 | میله کلاسیک اقتدار کتابخانه 1.1 پوند |
76993385760 | 20349 | 5/8/2021 |
(برای ثبت نام در اشتراک رایگان اخبار ایمنی مواد غذایی ، اینجا را فشار دهید.)
منبع: kafsh-news.ir